事業概要
| 事業名 | 高萩・北茨城広域工業用水道事業 |
|---|---|
| 給水市町村 | 高萩市、北茨城市 |
| 1日最大給水量 | 15,000m³/日 |
| 取水河川 | 二級河川 大北川 |
| 給水開始 | 平成元年10月 |
| 建設期間 | 昭和59年度~平成17年度 |
一般平面図
水質
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 水温 | 摂氏30℃以下 |
| 濁度 | 15°以内 |
| 水素イオン | PH値6.5から8.0まで |
料金
| 種別 | 料率 | |
|---|---|---|
| 基本料金 | 基本使用水量1立方メートルにつき | 50円 |
| 特定料金 | 基本使用水量1立方メートルにつき | 50円 |
| 超過料金 | 基本使用水量1立方メートルにつき | 100円 |
